<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.atiformazione.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Ati Formazione-BLOG]]></title>
		<link>https://www.atiformazione.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Ultime notizie sulla Formazione Finanziata Continua, la Formazione Online in FAD degli Apprendisti e i Corsi On Line per la Formazione Obbligatoria dei lavoratori. Notizie sul mondo del lavoro e sulle ultime iniziative di Ati Group Risorse Umane.]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2020 17:59:00 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[INTEGRAZIONE SMART WORKING: rifinanziamento]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.atiformazione.it/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><span class="fs36lh1-5 ff1">I</span><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>NTEGRAZIONE SMART WORKING:</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER GLI STRUMENTI INFORMATICI E CONSULENZE</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs18lh1-5 ff1"><b>#la Regione ha rifinanziato il Bando#</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Regione Lombardia ha messo a disposizione un Avviso pubblico allo scopo di promuovere iniziative di smart working nelle imprese lombarde.</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Implementare lo smart working: recentemente vi abbiamo segnalato un servizio economico e trasparente per l’implementazione dello smart working (qui tutte le informazioni). </span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Il Bando consente di ricevere un voucher a fondo perduto per attività di consulenza rivolte all’implementazione dello smart working ed all’acquisto di componenti hardware e software per realizzarlo.</span><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><img class="image-0" src="https://www.atiformazione.it/images/large-3342702.webp"  width="456" height="304" /><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>FINALITA' DELL'AVVISO: </b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro per incrementare la produttività aziendale e il benessere di lavoratori e lavoratrici, e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, eliminando il vincolo del luogo ove deve essere svolta la prestazione e lasciando libertà di scelta al lavoratore.</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>CHI PUO' PARTECIPARE: </b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">partecipare le aziende e altri soggetti, iscritti alla Camera di Commercio o in possesso di partita IVA, con almeno 3 dipendenti, che non siano già in possesso di un piano di smart working regolamentato o del relativo accordo aziendale. E’ possibile presentare un solo progetto per ogni azienda, il contributo verrà concesso in regime de minimis.</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>IN COSA CONSISTE IL CONTRIBUTO: </b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">l’agevolazione è concessa a fondo perduto sotto forma di voucher aziendale da spendere presso operatori accreditati per la formazione e/o lavoro in Regione Lombardia per interventi di supporto all’adozione (Azione A) e all’attuazione (Azione B) del piano di smart working, articolati come segue:</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>A. Supporto all’adozione del Piano di smart working:</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Attività preliminari all’adozione del piano di smart working;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Attività di formazione rivolta al management/middle management e agli smart worker;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Avvio e monitoraggio di un progetto pilota.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>B. Supporto all’attuazione del Piano di smart working:</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Acquisto di strumentazione tecnologica.</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">L'agevolazione è concessa secondo il seguente prospetto:</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Per partecipare al Bando è necessario essere in possesso di Firma Digitale.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">In questa prima fase è solo necessario confermare il tuo interesse e firmare alcuni documenti necessari alla presentazione del progetto.</span><br></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">contattaci &nbsp;per ricevere maggiori informazioni e manifestare il tuo interesse.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 15:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.atiformazione.it/blog/files/large-2691265_thumb.webp" length="85809" type="image/webp" />
			<link>https://www.atiformazione.it/blog/?integrazione-smart-working--rifinanziamento</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.atiformazione.it/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Emergenza COVID 19-Sanificazione e Disinfezione dei luoghi di lavoro]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.atiformazione.it/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000"><div> </div><div><span class="fs36lh1-5 ff1">E</span><span class="fs12lh1-5 ff1">mergenza Covid-19 </span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>FASE 2: Protocolli per il contenimento del virus, Sanificazione ambienti di lavoro.</b></span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">La sanificazione deve essere eseguita seguendo un protocollo specifico indicato nella circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22/2/2020 e successive, per il contenimento all’emergenza COVID-19 attraverso personale altamente specializzato che si avvale di tecnologie molto avanzate.</span><br></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">A fronte degli interventi effettuati viene rilasciata una Certificazione alla quale vengono allegate tutte le schede di tecniche di sicurezza dei prodotti utilizzati.</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Inoltre, non manca la consulenza utile alla verifica della possibilità di ottenimento di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro come indicato nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div> </div><div><b class="fs12lh1-5 ff1">Termoscanner Professionali</b><br></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">In vista della ripartenza del mercato Nazionale e Internazionale, la sola sanificazione degli ambienti non basta.</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Come sottoscritto dai sindacati e associati di categoria il 14 Marzo 2020 nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, è necessaria la misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro.</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Per questo motivo il nostro partner ha selezionato le migliori soluzioni di Termoscanner, tra le differenti presenti oggi sul mercato, al fine di poter adottare un Protocollo di Sicurezza Sanitaria che resti valido e fruibile anche dopo l'emergenza attuale.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Le soluzioni proposte sono di vario tipo: portatili, stand alone e centralizzate con Black Body; tutte specifiche per il rilevamento della temperatura corporea a distanza tramite telecamera termografica con un margine di errore inferiore al 0,3/0,5 gradi.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><img class="image-0" src="https://www.atiformazione.it/images/large-161173.webp"  width="412" height="206" /><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Alcuni esempi:</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">A) &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dispositivo Portatile rilevamento temperatura corporea, con rilevazione su singola persona</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Permette la rilevazione della temperatura corporea con un’accuratezza di 0.3°C - se utilizzato all’interno</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Idoneo per piccole realtà e facile da usare</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">B) &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dispositivo con video analisi e rilevamento temperatura corporea, con rilevazione su singola persona</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Riconoscimento facciale per apertura varchi e rilevamento assenza della mascherina</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Misurazione della temperatura corporea e generazione di allarme in caso di temperatura di 37,5° C</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Idoneo per piccole/medie realtà ed interfacciabile con i tornelli di accesso</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">C) &nbsp;&nbsp;Stazione di controllo per verifica della temperatura corporea, con rilevazione di più persone contemporaneamente</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Precisione di lettura in ambienti interni senza Black-Body di 0,5° C con Black-Body di 0,3° C</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Possibilità di averlo anche con riconoscimento facciale</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Dispositivo stand-alone, con possibilità di spostarlo, dotato di carrello e PC e monitor</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Idoneo per medie realtà</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">D) &nbsp;&nbsp;Telecamera termografica/ibrida di rete con rilevazione di temperatura di più persone contemporaneamente</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Precisione di lettura in ambienti interni senza Black-Body di 1° C con Black-Body di 0,3° C</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Soluzione stand-alone e centralizzata e possibilità di microfono/altoparlante per riproduzione messaggi di allarme</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Possibilità di Idoneo per grandi realtà ed interfacciabile con tornelli di accesso (guardiole,tornelli...)</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">E) &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telecamera termografica/ibrida con rilevazione temperatura di 16 persone contemporaneamente</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Design ‘simpatico’ per utilizzo anche in ambienti delicati come asili e scuole</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Riconoscimento facciale e precisione assoluta con tolleranza inferiore a 0,3° C</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">- Particolarmente adatto in ambienti con elevata affluenza di utenti quali supermercati, centri commerciali...</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti circa la miglior soluzione adottabile.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 14:46:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.atiformazione.it/blog/files/large-4966945_thumb.webp" length="170729" type="image/webp" />
			<link>https://www.atiformazione.it/blog/?emergenza-covid-19-sanificazione-e-disinfezione-dei-luoghi-di-lavoro</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.atiformazione.it/blog/rss/000000000</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Microcredito: come accedere alla finanza agevolata]]></title>
			<author><![CDATA[Ati Formazione]]></author>
			<category domain="https://www.atiformazione.it/blog/index.php?category=info_utili"><![CDATA[info utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><span class="fs36lh1-5 ff1">C</span><span class="fs12lh1-5 ff1">he cos’è il Microcredito?</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Il microcredito è uno strumento finanziario che comprende sia i servizi finanziari che quelli non finanziari ed ha l'obiettivo di rispondere alle esigenze di coloro che presentano delle difficoltà di accesso al credito tradizionale.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Infatti, il microcredito si differenzia dal credito tradizionale per l’attenzione nei confronti dei soggetti beneficiari, i quali vengono seguiti dalla fase di pre-erogazione a quella post-erogazione. </span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>Quali sono i vantaggi?</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">•	Ottenere un finanziamento a tassi agevolati;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">•	Fornire soluzioni a problemi legali e fiscali; </span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">•	Individuare criticità del progetto definendo nuove strategie di marketing;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">•	Fornire una formazione base su queste tecniche amministrative.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>Il Microcredito per affrontare la crisi economica</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Il Microcredito rappresenta uno strumento finanziario importante per ottenere liquidità immediata.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Consapevoli che l’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo sta iniziando a pesare sulle diverse realtà economiche, siamo pronti a supportarti nella richiesta della liquidità utile a sperare questo periodo di emergenza. </span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Hai bisogno di liquidità immediata ma non sai come fare? </span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>Il Microcredito è lo strumento giusto per la tua impresa.</b></span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Contattaci, siamo pronti a supportarti in questo percorso per aiutare la ripresa della tua attività economica! </span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><img class="image-0" src="https://www.atiformazione.it/images/large-2724241.webp"  width="494" height="333" /><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Maggiori informazioni:</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Il microcredito viene emesso dall’Ente Nazionale per il Microcredito che si occupa di:</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">•	promuovere e controllare gli strumenti microfinanziari promossi dalla UE e delle attività microfinanziarie realizzate a valere sui fondi comunitari;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">•	monitorare le iniziative italiane di microcredito e microfinanza;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">•	sostenere programmi legati a questi strumenti finanziari destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>Rimaniamo a disposizione per ogni eventuali chiarimenti in merito.</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 15:33:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.atiformazione.it/blog/files/large-517114_thumb.webp" length="63251" type="image/webp" />
			<link>https://www.atiformazione.it/blog/?microcredito--come-accedere-alla-finanza-agevolata</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.atiformazione.it/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La gestione del premio ai lavoratori dipendenti]]></title>
			<author><![CDATA[Ati Formazione]]></author>
			<category domain="https://www.atiformazione.it/blog/index.php?category=info_utili"><![CDATA[info utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div> </div><div><b><span class="fs12lh1-5 ff1">P</span><span class="fs12lh1-5 ff1">illole Normative </span></b></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Decreto "Cura Italia" </span></div><div><b><span class="ff1"><span class="fs36lh1-5">L</span><span class="fs12lh1-5">a gestione del premio ai lavoratori dipendenti</span></span></b></div><div><b><span class="ff1"><span class="fs12lh1-5"><br></span></span></b></div><div><img class="image-0" src="https://www.atiformazione.it/images/large-1245776.webp"  width="492" height="328" /><b><span class="ff1"><span class="fs12lh1-5"><br></span></span></b></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">IL VIDEO COMPLETO A TUA DISPOSIZIONE</span><br></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Lo Studio di Consulenza del lavoro Frisoni e Bisceglie, Professional Payroll Srl, Ati Group e Studio Walter Luraschi, mettono a disposizione una pillola normativa relativa alla Gestione del premio di 100,00 euro per i lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente, introdotto dal Decreto "Cura Italia".</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>In maniera sintetica e pratica, il Dott. Frisoni Marco tratta i seguenti aspetti:</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">• I soggetti interessati;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">• La determinazione dell’importo;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">• Le condizioni di spettanza;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">• La modalità di erogazione;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">• Il recupero in compensazione in F24.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Certi dell’interesse dei contenuti informativi siamo lieti di condividere con tutti i nostri clienti la pillola normativa in oggetto, visibile a questo link:</span></div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs18lh1-5 ff1">https://youtu.be/HSdVgllCRqU</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>Il video è pubblico e gratuito ti invitiamo a condividerlo con chiunque ritieni possa essere interessato.</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">I professionisti dello Studio Frisoni e Bisceglie, Ati Payroll e Studio Walter Luraschi.</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 15:39:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.atiformazione.it/blog/files/large-1209640_thumb.webp" length="189024" type="image/webp" />
			<link>https://www.atiformazione.it/blog/?la-gestione-del-premio-ai-lavoratori-dipendenti</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.atiformazione.it/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Covid-19: Indenizzo INPS 600€]]></title>
			<author><![CDATA[Ati Formazione]]></author>
			<category domain="https://www.atiformazione.it/blog/index.php?category=info_utili"><![CDATA[info utili]]></category>
			<category>imblog</category>
